3phase generator set 30kva 50kva 100kva 150kva 200kva 300kva 400kva 500kva
750kva silent diesel generator kva generator
3phase generator set 30kva 50kva 100kva 150kva 200kva 300kva 400kva 500kva
750kva silent diesel generator kva generator

Lead time
Quantity (sets) | 1 - 1 | 2 - 5 | 6 - 10 | > 10 |
Lead time (days) | 15 | 20 | 30 | To be negotiated |
Model No. | 400-230v 50hz | Comsumption 100% | Gov | |
KVA/KW (ESP) | KVA/KW (PRP) | g/kw.h | ||
12YC | 17.5/14 | 15/12 | ≤225 | mechanical |
14YC | 20/16 | 18/14 | ≤225 | mechanical |
18YC | 25/20 | 22/18 | ≤245 | mechanical |
20YC | 27/22 | 25/20 | ≤232 | mechanical |
25YC | 34/27 | 31/25 | ≤232 | mechanical |
30YC | 41/33 | 37/30 | ≤240 | mechanical |
32YC | 44/35 | 40/32 | ≤240 | mechanical |
40YC | 55/44 | 50/40 | ≤230 | mechanical |
50YC | 70/55 | 63/50 | ≤230 | mechanical |
60YC | 83/66 | 75/60 | ≤235 | mechanical |
64YC | 88/70 | 80/64 | ≤235 | mechanical |
70YC | 96/77 | 87/70 | ≤230 | mechanical |
80YC | 110/88 | 100/80 | ≤230 | mechanical |
90YC | 125/100 | 113/90 | ≤230 | mechanical |
100YC | 137/110 | 125/100 | ≤225 | mechanical |
110YC | 151/121 | 137/110 | ≤225 | mechanical |
120YC | 165/132 | 150/120 | ≤210 | mechanical |
128YC | 176/141 | 160/128 | ≤210 | mechanical |
160YC | 220/176 | 200/160 | ≤220 | mechanical |
180YC | 250/200 | 225/180 | ≤220 | mechanical |
200YC | 275/220 | 250/200 | ≤220 | mechanical |
220YC | 300/240 | 275/220 | ≤220 | mechanical |
240YC | 330/264 | 300/240 | ≤220 | mechanical |
300YC | 413/330 | 375/300 | ≤225 | mechanical |
320YC | 437/350 | 400/320 | ≤225 | mechanical |
360YC | 500/400 | 450/360 | ≤225 | mechanical |
400YC | 550/440 | 500/400 | ≤225 | mechanical |
600YC | 825/660 | 750/600 | ≤225 | mechanical |
