Model No. | 50hz | Comsumption 100% |
Engine displacement L |
Bore stroke | Gov | No.of Cylinder | weight | Dimension | |
KVA/KW (ESP) | KVA/KW (PRP) | L/H | mm | L | KG | mm | |||
C-20 | 29/23 | 26/20 | 6 | 3.9 | 102*120 | mechanical | 4 | 876 | 1700*710*1270 |
C-25 | 35/28 | 31/25 | 8 | 3.9 | 102*120 | mechanical | 4 | 900 | 1700*760*1400 |
C-32 | 44/35 | 40/32 | 8 | 3.9 | 102*120 | mechanical | 4 | 900 | 1700*760*1400 |
C-36 | 53/42 | 45/36 | 12.5 | 3.9 | 102*120 | mechanical | 4 | 1050 | 1800*760*1400 |
C-42 | 58/46 | 53/42 | 12.9 | 3.9 | 102*120 | mechanical | 4 | 1050 | 1800*760*1400 |
C-45 | 63/50 | 56/45 | 13.1 | 3.9 | 102*120 | mechanical | 4 | 1100 | 1800*760*1400 |
C-53 | 75/60 | 66/53 | 18.6 | 5.9 | 102*120 | mechanical | 6 | 1130 | 2250*860*1440 |
C-62 | 88/70 | 78/62 | 21.4 | 5.9 | 102*120 | mechanical | 6 | 1130 | 2250*860*1440 |
C-72 | 100/80 | 90/72 | 23.7 | 5.9 | 102*120 | mechanical | 6 | 1130 | 2250*860*1440 |
C-80 | 110/88 | 100/80 | 25 | 5.9 | 102*120 | mechanical | 6 | 1130 | 2250*860*1440 |
C-90 | 125/100 | 113/90 | 27 | 5.9 | 102*120 | mechanical | 6 | 1200 | 2250*860*1440 |
C-100 | 138/1110 | 125/100 | 30 | 5.9 | 102*120 | mechanical | 6 | 1200 | 2250*860*1440 |
C-120 | 169/135 | 150/120 | 36 | 8.3 | 114*135 | mechanical | 6 | 1680 | 2400*860*1580 |
C-144 | 200/160 | 180/144 | 40 | 8.3 | 114*135 | mechanical | 6 | 1680 | 2400*860*1580 |
C-160 | 225/180 | 200/160 | 45.4 | 8.3 | 114*135 | mechanical | 6 | 1850 | 2500*1000*1600 |
C-200 | 270/220 | 250/200 | 53 | 8.9 | 114*135 | mechanical | 6 | 2000 | 2500*1000*1600 |
